企業情報 / 沿革OUTLINE / HISTORY
- 会社概要 トップ
- ごあいさつ
- 企業情報 / 沿革
- 事業所情報 / 国際規格認証
- 健康経営
概 要
| 会社名 | ホクショー株式会社 HOKUSHO CO.,LTD. |
|---|---|
| 設立年月日 | 1952年/ 昭和27年12月8日 |
| 資本金 | 2億250万円 |
| 社員数 | 350名 |
| 特定建設業許可番号 | 許可(特-7)第4239号 [許可業種:機械器具設置工事業] |
| 取引銀行 | ・北國銀行 ・北陸銀行 ・商工中金 ・三菱UFJ銀行 ・みずほ銀行 ・三井住友銀行 |
役 員
| 代表取締役会長 | 北村 哲志 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 北村 宜大 |
| 常務取締役 | 藤井 一哉 |
| 〃 | 中村 光彦 |
| 〃 | 髙田 智治 |
| 取締役 | 髙瀬 俊哉 |
| 〃 | 深山 哲夫 |
| 〃 | 藤野 秀秋 |
| 〃 | 竹内 猛 |
| 〃 | 中川 徹 |
| 〃 | 大谷 浩之 |
| 〃 | 小野田 吉明 |
| 監査役 | 建部 隆 |
営業品目
| スタンダード製品 |
|
|---|---|
| エンジニアリング製品 |
|
| メンテナンスサービス |
|
沿 革
| 1952昭和27年 | 12月 |
|
|---|---|---|
| 1955昭和30年 | 1月 |
|
| 1963昭和38年 | 7月 |
|
| 1966昭和41年 | 12月 |
|
| 1967昭和42年 | 9月 |
|
| 1975昭和50年 | 6月 |
|
| 1980昭和55年 | 2月 |
|
| 1981昭和56年 | 1月 |
|
| 1982昭和57年 | 3月 |
|
| 1987昭和62年 | 10月 |
|
| 1991平成3年 | 6月 |
|
| 1992平成4年 | 10月 |
|
| 1993平成5年 | 4月 |
|
| 7月 |
|
|
| 1994平成6年 | 8月 |
|
| 1995平成7年 | 9月 |
|
| 1996平成8年 | 3月 |
|
| 10月 |
|
|
| 1997平成9年 | 6月 |
|
| 1998平成10年 | 10月 |
|
| 1999平成11年 | 7月 |
|
| 2003平成15年 | 7月 |
|
| 2004平成16年 | 3月 |
|
| 2005平成17年 | 12月 |
|
| 2006平成18年 | 9月 |
|
| 2007平成19年 | 7月 |
|
| 8月 |
|
|
| 2009平成21年 | 7月 |
|
| 2010平成22年 | 9月 |
|
| 2012平成24年 | 4月 |
|
| 9月 |
|
|
| 2013平成25年 | 3月 |
|
| 2014平成26年 | 7月 |
|
| 9月 |
|
|
| 2015平成27年 | 12月 |
|
| 2016平成28年 | 8月 |
|
| 9月 |
|
|
| 2017平成29年 | 10月 |
|
| 2019令和元年 | 5月 |
|
| 9月 |
|
|
| 2020令和2年 | 2月 |
|
| 7月 |
|
|
| 10月 |
|
|
| 2021令和3年 | 7月 |
|
| 2022令和4年 | 3月 |
|





















