企业信息 / 沿革OUTLINE / HISTORY
- 公司简介 首页
- 致辞
- 企业信息 / 沿革
- 事业所信息 / 国际标准认证
简 介
公司名称 | HOKUSHO株式会社 HOKUSHO CO., LTD. |
---|---|
设立年月日 | 1952年/昭和27年12月8日 |
注册资金 | 2亿250万日元 |
职工人数 | 350名 |
特别建设业许可编号 | 特许(特-7)第4239号(许可业种:机械设备设置施工业) |
交易银行 | ・北国银行 ・北陆银行 ・商工中金银行 ・三菱UFJ银行 ・瑞穗银行 ・三井住友银行 |
董 事
代表取缔役会长 | 北村 哲志 |
---|---|
代表取缔役社长 | 北村 宜大 |
常务取缔役 | 藤井 一哉 |
常务取缔役 | 中村 光彦 |
常务取缔役 | 髙田 智治 |
取締役 | 髙瀬 俊哉 |
取缔役 | 宮下 弘司 |
取缔役 | 深山 哲夫 |
取缔役 | 藤野 秀秋 |
取缔役 | 竹内 猛 |
取缔役 | 中川 徹 |
取缔役 | 大谷 浩之 |
取缔役 | 小野田 吉明 |
监查役 | 建部 隆 |
经营项目
标准产品 |
|
---|---|
工程技术产品 |
|
维修服务 |
|
沿 革
1952 | 12月 |
|
---|---|---|
1955 | 1月 |
|
1963 | 7月 |
|
1966 | 12月 |
|
1967 | 9月 |
|
1975 | 6月 |
|
1980 | 2月 |
|
1981 | 1月 |
|
1982 | 3月 |
|
1987 | 10月 |
|
1991 | 6月 |
|
1992 | 10月 |
|
1993 | 4月 |
|
7月 |
|
|
1994 | 8月 |
|
1995 | 9月 |
|
1996 | 3月 |
|
10月 |
|
|
1997 | 6月 |
|
1998 | 10月 |
|
1999 | 7月 |
|
2003 | 7月 |
|
2004 | 3月 |
|
2005 | 12月 |
|
2006 | 9月 |
|
2007 | 7月 |
|
8月 |
|
|
2009 | 7月 |
|
2010 | 9月 |
|
2012 | 4月 |
|
9月 |
|
|
2013 | 3月 |
|
2014 | 7月 |
|
9月 |
|
|
2015 | 12月 |
|
2016 | 8月 |
|
9月 |
|
|
2017 | 10月 |
|
2019 | 5月 |
|
9月 |
|
|
2020 | 2月 |
|
7月 |
|
|
10月 |
|
|
2021 | 7月 |
|
2021 | 3月 |
|