기업정보 / 연혁OUTLINE / HISTORY
- 회사개요 TOP
- 인사말씀
- 기업정보 / 연혁
- 사업소정보 / 국제규격인증
개요
회사명 | 호쿠쇼 주식회사 HOKUSHO CO., LTD. |
---|---|
설립연월일 | 1952년 12월 8일 |
자본금 | 2억 250만엔 |
사원수 | 350명 |
특정건설업 허가번호 | 특허(특-2) 제4239호 [허가업종: 기계 기구 설치 공사업] |
거래 은행 | ·홋코쿠 은행 ·호쿠리쿠 은행 ·상공 중금 ·미쓰비시 UFJ 은행 ·미즈호 은행 ·미쓰이 스미토모 은행 |
임원
대표이사 회장 | 기타무라 데쓰시 |
---|---|
대표이사 사장 | 기타무라 다카히로 |
상무이사 | 후지이 가즈야 |
상무이사 | 나카무라 미츠히코 |
상무이사 | 타카타 토모하루 |
이사 | 다카세 도시야 |
이사 | 미야시타 히로시 |
이사 | 미야마 테쓰오 |
이사 | 후지노 히데아키 |
이사 | 다케우치 다케루 |
이사 | 나카가와 토루 |
이사 | 오타니 히로유시 |
이사 | 오노다 요시아키 |
감사역 | 겐베 다카시 |
영업품목
표준 제품 |
|
---|---|
시스템 엔지니어링 제품 |
|
유지보수 서비스 |
|
연혁
1952 | 12월 |
|
---|---|---|
1955 | 1월 |
|
1963 | 7월 |
|
1966 | 12월 |
|
1967 | 9월 |
|
1975 | 6월 |
|
1980 | 2월 |
|
1981 | 1월 |
|
1982 | 3월 |
|
1987 | 10월 |
|
1991 | 6월 |
|
1992 | 10월 |
|
1993 | 4월 |
|
7월 |
|
|
1994 | 8월 |
|
1995 | 9월 |
|
1996 | 3월 |
|
10월 |
|
|
1997 | 6월 |
|
1998 | 10월 |
|
1999 | 7월 |
|
2003 | 7월 |
|
2004 | 3월 |
|
2005 | 12월 |
|
2006 | 9월 |
|
2007 | 7월 |
|
8월 |
|
|
2009 | 7월 |
|
2010 | 9월 |
|
2012 | 4월 |
|
9월 |
|
|
2013 | 3월 |
|
2014 | 7월 |
|
9월 |
|
|
2015 | 12월 |
|
2016 | 8월 |
|
9월 |
|
|
2017 | 10월 |
|
2019 | 5월 |
|
9월 |
|
|
2020 | 2월 |
|
7월 |
|
|
10월 |
|
|
2021 | 7월 |
|
2022 | 3월 |
|