企業資訊 / 公司沿革OUTLINE / HISTORY
- 公司概要 主頁
- 致辭
- 企業資訊 / 公司沿革
- 事業處資訊 /國際標準認證
概 要
| 公司名稱 | HOKUSHO株式會社 HOKUSHO CO., LTD. |
|---|---|
| 設立日期 | 1952年/ 昭和27年12月8日 |
| 資本額 | 日幣2億250萬圓 |
| 員工人數 | 350名 |
| 特定建設業許可字號 | 特許(特-7)第4239號 [許可業種:機械設備安裝施工業] |
| 往來銀行 | ・北國銀行 ・北陸銀行 ・商工中金銀行 ・三菱UFJ銀行 ・瑞穗銀行 ・三井住友銀行 |
董 事
| 代表取締役會長 | 北村 哲志 |
|---|---|
| 代表取締役社長 | 北村 宜大 |
| 常務取締役 | 藤井 一哉 |
| 常務取締役 | 中村 光彦 |
| 常務取締役 | 髙田 智治 |
| 取締役 | 髙瀬 俊哉 |
| 取締役 | 深山 哲夫 |
| 取締役 | 藤野 秀秋 |
| 取締役 | 竹内 猛 |
| 取締役 | 中川 徹 |
| 取締役 | 大谷 浩之 |
| 取締役 | 小野田 吉明 |
| 監察役 | 建部 隆 |
營業項目
| 標準產品 |
|
|---|---|
| 工程技術產品 |
|
| 維修服務 |
|
公司沿革
| 1952 | 12月 |
|
|---|---|---|
| 1955 | 1月 |
|
| 1963 | 7月 |
|
| 1966 | 12月 |
|
| 1967 | 9月 |
|
| 1975 | 6月 |
|
| 1980 | 2月 |
|
| 1981 | 1月 |
|
| 1982 | 3月 |
|
| 1987 | 10月 |
|
| 1991 | 6月 |
|
| 1992 | 10月 |
|
| 1993 | 4月 |
|
| 7月 |
|
|
| 1994 | 8月 |
|
| 1995 | 9月 |
|
| 1996 | 3月 |
|
| 10月 |
|
|
| 1997 | 6月 |
|
| 1998 | 10月 |
|
| 1999 | 7月 |
|
| 2003 | 7月 |
|
| 2004 | 3月 |
|
| 2005 | 12月 |
|
| 2006 | 9月 |
|
| 2007 | 7月 |
|
| 8月 |
|
|
| 2009 | 7月 |
|
| 2010 | 9月 |
|
| 2012 | 4月 |
|
| 9月 |
|
|
| 2013 | 3月 |
|
| 2014 | 7月 |
|
| 9月 |
|
|
| 2015 | 12月 |
|
| 2016 | 8月 |
|
| 9月 |
|
|
| 2017 | 10月 |
|
| 2019 | 5月 |
|
| 9月 |
|
|
| 2020 | 2月 |
|
| 7月 |
|
|
| 10月 |
|
|
| 2021 | 7月 |
|
| 2021 | 3月 |
|



















