Company Information / History
- Company Profile– Top
- Greeting
- Company Information / History
- Facility Information / International Standards Certifications
Outline
| Company name | HOKUSHO CO., LTD. |
|---|---|
| Founded | December 8, 1952 |
| Capital | 202.5 million yen |
| Number of employees | 350 |
| Special Construction License number | Special license (Special-7) #4239 [Licensed operation category: Machinery installation construction operations] |
| Banking partners | ・The Hokkoku Bank, Ltd. ・THE HOKURIKU BANK, LTD. ・The Shoko Chukin Bank, Ltd. ・MUFG Bank, Ltd. ・Mizuho Bank, Ltd. ・Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
Executive officers
| Representative Director, Chairman | Tetsushi Kitamura |
|---|---|
| President | Takahiro Kitamura |
| Executive Director | Kazuya Fujii |
| Executive Director | Mitsuhiko Nakamura |
| Executive Director | Tomoharu Takata |
| Director | Toshiya Takase |
| Director | Tetsuo Miyama |
| Director | Hideaki Fujino |
| Director | Takeshi Takeuchi |
| Director | Toru Nakagawa |
| Director | Hiroyuki Otani |
| Director | Yoshiaki Onoda |
| Auditing Officer | Takashi Kenbe |
Products sold
| Standard products |
|
|---|---|
| Engineering Products |
|
| Maintenance Service |
|
History
| 1952 | December |
|
|---|---|---|
| 1955 | January |
|
| 1963 | July |
|
| 1966 | December |
|
| 1967 | September |
|
| 1975 | June |
|
| 1980 | February |
|
| 1981 | January |
|
| 1982 | March |
|
| 1987 | October |
|
| 1991 | June |
|
| 1992 | October |
|
| 1993 | April |
|
| July |
|
|
| 1994 | August |
|
| 1995 | September |
|
| 1996 | March |
|
| October |
|
|
| 1997 | June |
|
| 1998 | October |
|
| 1999 | July |
|
| 2003 | July |
|
| 2004 | March |
|
| 2005 | December |
|
| 2006 | September |
|
| 2007 | July |
|
| August |
|
|
| 2009 | July |
|
| 2010 | September |
|
| 2012 | April |
|
| September |
|
|
| 2013 | March |
|
| 2014 | July |
|
| September |
|
|
| 2015 | December |
|
| 2016 | August |
|
| September |
|
|
| 2017 | October |
|
| 2019 | May |
|
| September |
|
|
| 2020 | February |
|
| July |
|
|
| October |
|
|
| 2021 | July |
|
| 2022 | March |
|



















